烟感探测器D4系列产品有D4120/D4120W(防水)/D42403三种,产品采用光电式传感元件,探头容易拆卸并可旋进旋出、便于清洗且保养、维护方便。依据检测管道中的烟含量,输出信号给风扇、鼓风机等通风设备,以防有毒烟气或火势扩散。该产品配有完整的配件基座,使用光电电式探测头,可以进行远距离测试
产品详情
技术参数
| 规格参数 | D4120 | D4120W | D4240 | |
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | -20~70℃ | √ | √ | √ |
| 工作温度 | -30~70℃ | √ | √ | √ |
| 空气流速 | 0.5~20.3m/s | √ | √ | √ |
| 相对湿度 | 0~95%RH(无凝露) | √ | √ | √ |
| 产品重量 | 1.14Kg | √ | √ | √ |
| 外形尺寸 |
平展型:370mm(长)×127mm(宽)×64mm(高); 折叠型:197mm(长)×229mm(宽)×64mm(高); |
√ | √ | √ |
| 电气参数 | D4120 | D4120W | D4240 | |
| 工作电源方式 1 | 20-29VDC | √ | √ | √ |
| 工作电源方式 2 | 24VAC | √ | √ | √ |
| 工作电源方式 3 | 120VAC | √ | √ | |
| 工作电源方式 4 | 240VAC | √ | ||
| 输入电容方式 1 | 270μF(Max.) | √ | √ | √ |
| 输入电容方式 2 | 270μF(Max.) | √ | √ | √ |
| 输入电容方式 3 | N/A | √ | ||
| 输入电容方式 4 | N/A | √ | √ | √ |
| 复位电压方式 1 | 3.0VDC(Min.) | √ | √ | √ |
| 复位电压方式 2 | 2.0VAC(Min.) | √ | √ | √ |
| 复位电压方式 3 | 10VAC(Min.) | √ | √ | |
| 复位电压方式 4 | 20VAC(Min.) | √ | ||
| 复位时间方式 1 | 0.6 秒(Max.) | √ | √ | √ |
| 复位时间方式 2 | 0.6 秒(Max.) | √ | √ | √ |
| 复位时间方式 3 | 0.6 秒(Max.) | √ | √ | |
| 复位时间方式 4 | 0.6 秒(Max.) | √ | ||
| 响应时间方式 1 | 15 秒(Max.)报警 | √ | √ | √ |
| 响应时间方式 2 | 15 秒(Max.)报警 | √ | √ | √ |
| 响应时间方式 3 | 15 秒(Max.)报警 | √ | √ | |
| 响应时间方式 4 | 15 秒(Max.)报警 | √ | ||
在线询盘
推荐产品
电话:0755-83343508 / 0755-28030573
传真:0755-83356166
邮箱:ming@greystoneenergy.com.cn
地址:深圳市龙华区观平路299号深粮观澜汽车电子特色工业园10栋厂房2楼