产品详情
技术参数
| 常规 | 数值 | ||||
| 压力量程 | -0.1MPa......-0.01MPa~0~0.01MPa......100MP | ||||
| 过载压力 | 1.5倍额定压力 | ||||
| 破坏压力 | 3倍额定压力 | ||||
| 精度 | ±0.25%F.S、±0.5%F.S | ||||
| 稳定性 | 典型值0.25%F.S,最大值0.4%F.S | ||||
| 使用温度 | -40℃~85℃(可订制-40℃~125℃) | ||||
| 补偿温度 | -10℃~70℃(可订制全温区补偿产品) | ||||
| 兼容介质 | 与1Cr18Ni9Ti兼容的所有腐蚀性介质 | ||||
| 电器性能 | 二线制 | 三线制 | 四线制 | ||
| 输出信号 | 4~20mA | 0~20mA | 0~5V | 0.5~4.5V | 0~20mA |
| 0~10Vdc | 1~5V | 0.5~3V | 0~5/10Vdc | ||
| 供电电源 | 10~30Vdc | 11~30Vdc | 8~24Vdc | 5V Ratio | 8/11~30Vdc |
| 负载电阻 | (U-10)/0.02(Ω) | >20KΩ | |||
| 绝缘 | >100MΩ@50V | ||||
| 电器连接 | DIN43650,防护IP65;航空插头GX16-7,防护IP45;固线套出线,外壳防护IP68; | ||||
| 压力接口 | M20×1.5,G1/2,G1/4,G1,NPT1/2,NPT1/4,R1/4,特制(Ht) | ||||
| 响应时间 | 10ms | ||||
| 电磁兼容性 | 电磁放射:EN50081-1/-2;电磁灵敏度:EN50082-2 | ||||
单位换算:1Kgt/cm²=14.2PSI 1Bar=14.5PSI

在线询盘
推荐产品
电话:0755-83343508 / 0755-28030573
传真:0755-83356166
邮箱:ming@greystoneenergy.com.cn
地址:深圳市龙华区观平路299号深粮观澜汽车电子特色工业园10栋厂房2楼