产品详情

| 相对湿度 | |
| 传感器 | 数字式 |
| 量程 | 0~100%RH |
| 输出 | 见选型表 |
| 精度 | 2%,3%,4.5%RH(25℃,20~80%RH) |
| 迟滞 | <±1%RH |
| 响应 | <10s(25℃,慢流速空气) |
| 漂移 | <±0.5%RH/年 |
| 温度 | 温度 |
| 传感器 | 数字式或热电阻,见选型表 |
| 量程 | 0~50℃,0~100℃,-40~60℃ |
| 输出 | 见选型表 |
| 精度 | 典型<±0.5℃@25℃,见选型表 |
| 电源 | 电压型15~35VAC/DC 电流型7.5~36VDC |
| 负载 | ≤600Ω(电流型),≥2KΩ(电压型) |
| 应用环境 | -40~85℃,0~95%RH(非冷凝) |
| 外壳材料 | ABS外壳,不锈钢探头,不锈钢丝网或烧结过滤器 |
| 防护等级 | IP65 |
| 认证 | CE |
| 可选MMI操作面板 | 详见MMI系列操作面板说明 |
在线询盘
推荐产品
电话:0755-83343508 / 0755-28030573
传真:0755-83356166
邮箱:ming@greystoneenergy.com.cn
地址:深圳市龙华区观平路299号深粮观澜汽车电子特色工业园10栋厂房2楼