该产品采用 1Cr18Ni9Ti 不锈钢结构,充油压力芯体选用国际著名品牌,专用放大和 V/I 变送器转换电路,能方便的对其零点和满程进行校准,并且可以对零位和量程进行外部程控调节。
可根据不同使用现场配置耐磨、耐油、抗酸碱、高强度的专用透气电缆。
产品详情
技术参数
| 常规 | 数值 | |||
|---|---|---|---|---|
| 压力量程 | 0~0.1……1mH2O、0~1……500mH2O | |||
| 过载压力 | 1.5倍额定压力 | |||
| 破坏压力 | 3倍额定压力 | |||
| 表精度 | ±0.25%F.S、±0.5%F.S | |||
| 稳定性 | 典型值0.1%F.S,最大值0.2%F.S | |||
| 使用温度 | -40℃~85℃ | |||
| 补偿温度 | -10℃~70℃ | |||
| 兼容介质 | 与1Cr18Ni9Ti和316L兼容的所有腐蚀性介质 | |||
| 电器性能 | 二线制 | 三线制 | ||
| 输出信号 | 4~20mA | 0.5~4.5V | 0/1~5V | 0~10V |
| 供电电源 | 12~36Vdc | 5Vdc | 10~36Vdc/ac | 12~36Vdc/ac |
| 负载电阻 | (U‑10)/0.02(Ω) | >100KΩ | ||
| 绝缘 | >100KΩ@50V | |||
| 电器连接 | 防水固线套+两级矩形圈+密封圈+密封胶+灌胶等五级密封,防护IP68 | |||
| 压力接口 | G1/4,投入式等 | |||
| 响应时间 | 10ms | |||
| 压力形式 | 表压G | |||
| 认证项目 | 隔爆认证,欧盟电器安全标准CE | |||
| 电磁兼容性 | 电磁放射:EN50081‑1/‑2;电磁灵敏度:EN50082‑2 | |||
| 防雷击 | 空气传导耐压8000V,外壳壳、电缆传导耐压4000V | |||
单位换算:1Kgt/cm²=14.2PSI 1Bar=14.5PSI
| 电器连接方式 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 插头 | 二线制 | 电缆 | 三线制 | 电缆 |
| 1 | 电源 | 红线 | 电源 | 红线 |
| 2 | 输出 | 蓝/绿线 | 电源地 | 黑线 |
| 3 | 输出 | 蓝/绿线 | ||
| 4 (E) | 屏蔽 | 黄线 | 屏蔽 | 黄线 |
| 信号输出形式 | |
|---|---|
| 二线制 | 4~20mA |
| 三线制 | 4~20mA , 0~20mA |
| 0~5V , 0.5~4.5V , 1~5V , 0~10V(dc) | |
在线询盘
推荐产品
电话:0755-83343508 / 0755-28030573
传真:0755-83356166
邮箱:ming@greystoneenergy.com.cn
地址:深圳市龙华区观平路299号深粮观澜汽车电子特色工业园10栋厂房2楼